Tee de PVC 4 vías Cruz PN16 para tubos de conexión

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Jiangsu
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-10-19 21:40
Examinar el número: 347
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

cruzan de tuberías de PVC
1) medios: agua
2) material: PVC
3) conexión: soldadura
4) presión: PN16(1.0Mpa)
5) tamaño: 20 mm - 315 mm
6) estándar: GB10002.2-1998; ISO4422.2-1996
7) certificación: ISO9001: 2000; ISO14001: 2004
8) ventaja: Ligero, alta resistencia, capacidad de alto flujo, instalación fácil, soportable, económico, no tóxico, resistencia a la corrosión, reciclable, respetuoso del medio ambiente
9) propiedades físicas: densidad, 1350-1460; Temperature≥74 de ablandamiento de Vicat;
Hydroscopicity≤40; Prueba de horno, sin signos de burbujas o grietas
10) mecánicas: prueba de gota, no grietas con todas las muestras;
Prueba hidráulica, sin fugas

Cruz PN16
Tamaño DN(De) Dimensiones (mm)
D0 D1 D2 d T L
15(20) 26.30 20.30 horas 19.95 18.00 16.20 55.40
20(25) 31.80 25.30 24.95 21.00 18.70 65.40
25(32) 39.90 32.30 31.90 28.00 22.20 79.40
32(40) 49.50 40.35 39.90 36.00 26.20 95.40
40(50) 61.50 50.35 49.90 46.00 31,20 115.40
50(63) 77.40 63.40 62.90 59.00 37.70 141.00
65(75) 91.20 75.40 74.90 70.90 43.70 165.00
80(90) 107.60 90.50 89.90 85.90 51.20 194.50
100(110) 127.00 110.60 109,90 103.90 61.20 234.50
De125 144.30 125.70 124.90 118.90 68.70 263.80
125(140) 161.60 140.75 139.90 133.90 76,20 295.00
150(160) 185.30 160.80 159.90 153.90 86.20 336.00
De200 230.00 201.00 199.90 193.90 106.20 414.00
200(225) 259.40 226.20 224.90 216.90 118.70 465.00
De250 287.90 251.30 249.90 241.40 131.20 515.50
300(315) 354.00 316.70 314.90 307.00 163.70 643.00

Descripción Tamaño PC/ctn Peso (g/pcs) Longitud (cm) Ancho (cm) Altura (cm)
Cruz DN15 300 30.80 43.5 31 30
DN20 180 49.50 43.5 31 30
DN25 125 84.70 43.5 31 30
DN32 81 146.30 43.5 31 30
DN40 72 266.20 53 38 35.5
DN50 30 492.80 44 44 31
DN65 24 752.40 53 38 35.5
DN80 12 1133.00 40.5 37 41.5
DN100 12 1668.33 49.5 40 49.5
De125 8 2396.63 54 31 53
DN125 6 3201.00 61 50 32
DN150 3 4889.50 57 35 36
De200 2 8880.67 47 47 43.5
DN200 2 12798.50 54 49 49
De250 1 17259.00 57 32 54
DN300 1 27898.75 67 38 67

Equipado con una fábrica de profesionales, Huasheng plástico es uno de los mejores fabricantes en China que puede ofrecerle pvc 4 manera tee Cruz pn16 para tubos de conexión. También podemos ofrecer usted la consulta de la lista de precios de manera de pvc 4 tee Cruz pn16 para tubos de conexión, Bienvenido a comprar nuestros productos personalizados.

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]